二级菜单
2011年普通中专招生计划
- 作者:
- 来源:
- 时间:2011-06-15
- 点击:8
| 新疆轻工职业技术学院2011年普通中专招生计划 | |||||||
| 学校及专业 | 学制 | 招生对象 | 合计 | 备 注 | |||
| 合计 | 汉考汉 | 民考民 | 民考汉 | ||||
| 新疆轻工职业技术学院 | 3000 | 2300 | 600 | 100 | |||
| 小 计 | 2000 | 1520 | 410 | 70 | |||
| 工业自动化仪表 | 3 | 初中 | 120 | 75 | 40 | 5 | |
| 电子技术应用 | 3 | 初中 | 50 | 50 | |||
| 工程造价 | 3 | 初中 | 110 | 105 | 5 | ||
| 机电技术应用 | 3 | 初中 | 60 | 55 | 5 | ||
| 电气技术应用 | 3 | 初中 | 120 | 90 | 30 | ||
| 计算机应用 | 3 | 初中 | 120 | 75 | 40 | 5 | |
| 电子商务 | 3 | 初中 | 70 | 40 | 30 | ||
| 棉花加工与检验 | 3 | 初中 | 120 | 75 | 40 | 5 | |
| 纺织技术及营销 | 3 | 初中 | 80 | 80 | |||
| 针织工艺 | 3 | 初中 | 60 | 55 | 5 | ||
| 计算机平面设计 | 3 | 初中 | 100 | 70 | 30 | ||
| 会计 | 3 | 初中 | 80 | 80 | |||
| 酒店服务与管理 | 3 | 初中 | 80 | 40 | 35 | 5 | |
| 旅游服务与管理 | 3 | 初中 | 80 | 75 | 5 | ||
| 物流服务与管理 | 3 | 初中 | 50 | 50 | |||
| 食品生物工艺(果蔬加工) | 3 | 初中 | 100 | 95 | 5 | ||
| 食品生物工艺(酿酒技术) | 3 | 初中 | 80 | 75 | 5 | ||
| 化工机械与设备 | 3 | 初中 | 60 | 60 | |||
| 化学工艺 | 3 | 初中 | 100 | 95 | 5 | ||
| 环境监测技术 | 3 | 初中 | 100 | 65 | 30 | 5 | |
| 商务俄语 | 3 | 初中 | 100 | 65 | 30 | 5 | |
| 商务英语 | 3 | 初中 | 90 | 50 | 35 | 5 | |
| 实用汉语 | 3 | 初中 | 70 | 70 | |||
| 小 计 | 1000 | 780 | 190 | 30 | |||
| 工业自动化仪表及应用 | 1.5 | 高中 | 50 | 50 | |||
| 电气技术应用 | 1.5 | 高中 | 40 | 40 | |||
| 电子技术应用 | 1.5 | 高中 | 50 | 45 | 5 | ||
| 机电技术应用 | 1.5 | 高中 | 50 | 50 | |||
| 工程造价 | 1.5 | 高中 | 50 | 45 | 5 | ||
| 食品生物工艺(果蔬加工) | 1.5 | 高中 | 50 | 50 | |||
| 食品生物工艺(酿酒技术) | 1.5 | 高中 | 80 | 50 | 30 | ||
| 化学工艺 | 1.5 | 高中 | 50 | 45 | 5 | ||
| 化工机械与设备 | 1.5 | 高中 | 40 | 40 | |||
| 环境监测技术 | 1.5 | 高中 | 40 | 40 | |||
| 计算机网络技术 | 1.5 | 高中 | 50 | 20 | 30 | ||
| 计算机平面设计 | 1.5 | 高中 | 70 | 35 | 30 | 5 | |
| 物流服务与管理 | 1.5 | 高中 | 50 | 50 | |||
| 会计 | 1.5 | 高中 | 70 | 35 | 30 | 5 | |
| 酒店服务与管理 | 1.5 | 高中 | 40 | 40 | |||
| 旅游服务与管理 | 1.5 | 高中 | 40 | 35 | 5 | ||
| 纺织技术及营销 | 1.5 | 高中 | 40 | 40 | |||
| 实用汉语 | 1.5 | 高中 | 40 | 40 | |||
| 商务俄语 | 1.5 | 高中 | 40 | 40 | |||
| 商务英语 | 1.5 | 高中 | 60 | 30 | 30 | ||
